Your Global Sourcing Partner for China EVs

Export Price List- Aug 2025
Explore the official August 2025 export price list from HILUCKEV.COM, featuring this month's exclusive deals on Chinese EV exports. This comprehensive table details the latest FOB (Free On Board) pricing, including special promotional offers on select New Electric Vehicles (NEVs).Discover competitive export prices and limited-time discounts on leading brands like BYD, Avatr, Lynk & Co, Hongqi, Qiyuan, and select models from Mercedes-Benz.
For a detailed quotation, including shipping to your final destination, please contact our sales team today.
Series | Specification / Trim | Available Colors | MSRP (RMB) | FOB Price (USD)* |
---|---|---|---|---|
BYD Seagull | 2025 Smart Driving Ver. 405km Flight | All Colors | ¥85,800.00 | $10,670 |
BYD Seagull | 2025 Smart Driving Ver. 405km Flight | All Colors | ¥78,800.00 | $9,860 |
BYD Qin Plus EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 510km Leading | White | ¥119,800.00 | $14,550 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 80km Leading | White, Gray | ¥99,800.00 | $12,290 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 80km Exceeding | Gray | ¥109,800.00 | $13,550 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 120km Leading | White, Gray | ¥119,800.00 | $14,740 |
BYD Qin L EV | 2025 EV 470km Leading | White, Gray | ¥119,800.00 | $14,740 |
BYD Qin L EV | 2025 EV 545km Exceeding | Gray | ¥129,800.00 | $15,860 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Vitality | White, Gray, Green | ¥99,800.00 | $12,230 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Leading | White, Gray | ¥109,800.00 | $13,610 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Exceeding | White | ¥119,800.00 | $14,860 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 430km Exceeding | White, Gray | ¥122,800.00 | $15,360 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 510km Leading | White, Gray, Black | ¥125,800.00 | $15,670 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 510km Exceeding | White, Gray | ¥135,800.00 | $16,860 |
BYD Song Pro | 2025 2nd Gen DM-i Smart Ver. 75km Leading | White, Gray | ¥102,800.00 | $12,930 |
BYD Song Pro | 2025 2nd Gen DM-i Smart Ver. 75km Exceeding | White, Gray | ¥112,800.00 | $14,180 |
BYD Song Pro | 2025 2nd Gen DM-i Smart Ver. 115km Exceeding | White, Gray | ¥122,800.00 | $15,300 |
BYD Song L DM-i | 2025 Smart Driving Ver. 112km Leading | White, Gray | ¥145,800.00 | $15,240 |
BYD Song L DM-i | 2025 Smart Driving Ver. 112km Exceeding | White, Gray | ¥155,800.00 | $16,560 |
BYD Song L DM-i | 2025 Smart Driving Ver. 160km Exceeding | White, Gray | ¥165,800.00 | $17,810 |
BYD Song L EV | 2025 Smart Driving Ver. 662km Exceeding | White, Black, Gray | ¥199,800.00 | $24,600 |
BYD Han EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 506km Premium | Black, Gray | ¥179,800.00 | $21,980 |
BYD Han EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 605km Honor | Black, Gray | ¥189,800.00 | $23,480 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 125km Elite | Gray, Black | ¥175,800.00 | $21,670 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 125km Premium | Gray, Black | ¥185,800.00 | $22,790 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Elite | Black | ¥175,800.00 | $21,670 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Premium | Black | ¥185,800.00 | $22,790 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Honor | Black, Gray | ¥195,800.00 | $24,040 |
BYD Tang DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 115km Premium | White, Gray, Black | ¥179,800.00 | $22,170 |
BYD Tang DM-i | 2025 DM-i 115km Flagship | Black, Gray | ¥197,800.00 | $21,670 |
Avatr 06 | 2025 Pro EREV | N/A | ¥209,900.00 | $25,870 |
Avatr 06 | 2025 Max EREV | N/A | ¥239,900.00 | $29,490 |
Avatr 06 | 2025 Pro BEV | N/A | ¥219,900.00 | $27,000 |
Avatr 06 | 2025 Max BEV | N/A | ¥249,900.00 | $30,860 |
Avatr 07 | 2024 Pro+ EREV | N/A | ¥219,900.00 | $26,370 |
Avatr 07 | 2024 Max EREV | N/A | ¥239,900.00 | $29,360 |
Avatr 07 | 2024 Ultra EREV AWD | N/A | ¥279,900.00 | $35,420 |
Avatr 07 | 2024 Pro+ BEV | N/A | ¥229,900.00 | $27,620 |
Avatr 07 | 2024 Max BEV | N/A | ¥249,900.00 | $30,610 |
Avatr 07 | 2024 Ultra BEV AWD | N/A | ¥289,900.00 | $36,660 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 11 | 2025 Max BEV | N/A | ¥309,900.00 | $38,600 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
Avatr 11 | 2025 Dark Knight Edition | N/A | ¥389,900.00 | $46,750 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Royal Theater Edition | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥269,900.00 | $33,670 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Max BEV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥319,900.00 | $39,850 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Master BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Royal Theater Edition | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
DANA V1 | 2025 V1+ SWB Low Roof Cargo Van (42kWh) | N/A | ¥88,800.00 | $11,830 |
DANA V1 | 2025 V1 SWB Low Roof Multi-function (42kWh) | N/A | ¥94,800.00 | $11,330 |
DANA V1 | 2025 V1 LWB Low Roof Cargo Van (51kWh) | N/A | ¥140,800.00 | $14,220 |
DANA V1 | 2025 V1 LWB High Roof Cargo Van (51kWh) | N/A | ¥143,800.00 | $14,590 |
DANA V1 | 2025 V1+ LWB Low Roof Multi-function (62kWh) | N/A | ¥154,800.00 | $15,780 |
DANA V1 | 2025 V1+ LWB High Roof Multi-function (62kWh) | N/A | ¥157,800.00 | $16,160 |
DANA V1 | SAIC Maxus DANA V 4.8m SWB High Roof Cargo Van (43kWh) | N/A | ¥161,800.00 | $12,110 |
DANA V1 | SAIC Maxus DANA M1 5.25m LWB Low Roof Passenger Van (64kWh) 9-seater | N/A | ¥206,800.00 | $21,530 |
DANA V1 | 2024 V1 SWB Low Roof Multi-function (51kWh) 6-seater | N/A | ¥165,800.00 | $15,230 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Low Roof (51kWh) | N/A | ¥169,800.00 | $12,240 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB High Roof (51kWh) | N/A | ¥173,800.00 | $15,980 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Low Roof Multi-function (62kWh) | N/A | ¥180,800.00 | $17,220 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB High Roof Multi-function (62kWh) | N/A | ¥183,800.00 | $17,600 |
SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Manual SWB Ultra-low Roof Elite 5/6-seater | N/A | ¥148,800.00 | $15,730 |
SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Auto LWB Mid Roof Elite 6/7-seater | N/A | ¥176,800.00 | $19,470 |
SAIC Maxus | Mifa 5 PHEV 2024 1.3T PLUG IN Premium 7-seater | White | ¥203,800.00 | $17,540 |
SAIC Maxus | G90 2025 2.0T Xinghe 7-seater Edition | Dynasty Red | ¥229,900.00 | $21,420 |
Fang Cheng Bao | Bao 8 2025 DMO Flagship 7-seater (21" wheels) | N/A | ¥399,800.00 | $48,390 |
Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Qiyun 500k Sales Anniv. Ed. | N/A | ¥169,800.00 | $15,850 |
Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Xuan Ying Edition | N/A | ¥172,800.00 | $16,260 |
Hongqi | H5 2025 1.5T HEV Qiyun 500k Sales Anniv. Ed. | N/A | ¥189,800.00 | $18,530 |
Hongqi | H5 2025 2.0T Auto Xuan Ying Edition | N/A | ¥192,800.00 | $18,940 |
Hongqi | H5 PHEV 2025 130km Super Hybrid Edition | N/A | ¥185,800.00 | $19,240 |
Hongqi | H5 PHEV 2025 170km Super Hybrid Edition | N/A | ¥199,800.00 | $20,980 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD 600k Sales Anniv. Ed. | N/A | ¥186,800.00 | $18,870 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥199,800.00 | $19,830 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Xuan Ying Edition | N/A | ¥203,800.00 | $20,450 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 4WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥213,800.00 | $21,820 |
Hongqi | H6 2024 2.0T Zhimei Edition | N/A | ¥192,800.00 | $19,210 |
Hongqi | H6 2024 2.0T Zhishang Edition | N/A | ¥215,800.00 | $22,440 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 140km Elite | N/A | ¥135,900.00 | $14,600 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 230km Premium | N/A | ¥145,900.00 | $16,220 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 230km Flagship | N/A | ¥151,900.00 | $17,680 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 515km Collector's Ed. | N/A | ¥119,900.00 | $15,680 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 625km Deluxe | N/A | ¥142,900.00 | $16,470 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525km Flagship | N/A | ¥145,900.00 | $17,050 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525km Deluxe | N/A | ¥135,900.00 | $15,470 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 710km Flagship | N/A | ¥159,900.00 | $18,060 |
Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Exceeding | N/A | ¥99,900.00 | $11,490 |
Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Excellence | N/A | ¥103,900.00 | $12,130 |
Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Exceeding | N/A | ¥104,900.00 | $12,070 |
Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Premium | N/A | ¥109,900.00 | $12,380 |
Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Pro | N/A | ¥169,800.00 | $20,790 |
Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Edition | N/A | ¥155,800.00 | $16,880 |
Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Pro | N/A | ¥139,800.00 | $16,740 |
Lynk & Co | 03 (2025) 2.0TD DCT Champion Pro | N/A | ¥156,800.00 | $19,420 |
Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Plus | N/A | ¥127,800.00 | $14,960 |
Lynk & Co | 06 (2025) Renew 1.5T Pro | N/A | ¥118,600.00 | $13,970 |
Lynk & Co | 06 (2025) Renew 1.5T Halo | N/A | ¥128,600.00 | $15,140 |
Lynk & Co | 06 (2025) Shero 1.5T Purple Special Ed. | N/A | ¥129,800.00 | $15,580 |
Lynk & Co | 06 EM-P (2025) 126km Long Range Max | N/A | ¥147,800.00 | $14,360 |
Lynk & Co | 06 EM-P (2025) 126km Long Range Halo | N/A | ¥156,800.00 | $15,630 |
Lantu (Voyah) | Shanhai T2 (Free 318) 2024 C-DM 208km Wild Ed. | N/A | ¥209,900.00 | $24,930 |
Mercedes-Benz | A 200 L 2025 Fashion Trim | N/A | ¥275,700.00 | $23,180 |
Mercedes-Benz | C 200 L 2025 Sport Edition | N/A | ¥334,800.00 | $31,240 |
Mercedes-Benz | EQA 260 (2025) | White/Black, Gray/Gray (+Keyless), Gray/Black (Full Spec) | ¥322,000.00 | $24,030 |
Mercedes-Benz | EQA 260 (2025) | White/Brown (Full Spec), White/Gray (+Keyless), White/Black, etc. | ¥322,000.00 | $22,790 |
Mercedes-Benz | EQB 260 (2025) | White/Black, White/Brown (+Burmester), Black/Brown (+Burmester) | ¥352,000.00 | $25,720 |
Mercedes-Benz | EQB 500 4MATIC 2025 Pioneer Edition | Black/Black, Black/Brown, White/Black, White/Brown (+Burmester) | ¥478,000.00 | $39,010 |
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2025 Deluxe Edition | Blue/Beige (Full Spec), White/Black (Base), Black/Brown, etc. | ¥496,000.00 | $41,250 |
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2024 Pioneer Edition | Black/Brown, Black/Black, Black/Beige | ¥486,000.00 | $39,510 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Deluxe Edition | Black/Brown (Base Spec) | ¥630,600.00 | $81,920 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Black/Black (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Black/Brown (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Brown/Brown (+Burmester) | ¥630,600.00 | $61,860 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Black/Brown | ¥630,600.00 | $61,860 |
Notes & Disclaimers
MSRP: Manufacturer’s Suggested Retail Price in China.
FOB Price (USD): Quoted price in US Dollars, which includes local port charges in China (Free On Board). This price does not include ocean freight, insurance, or any taxes and fees in the destination country.
Vehicle Acronyms: BEV / EV (Battery Electric Vehicle), EREV (Extended-Range Electric Vehicle), PHEV / DM-i / DMO (Plug-in Hybrid Technologies), SWB / LWB (Short Wheelbase / Long Wheelbase).
N/A: Stands for ‘Not Available’. You may see this in the table if a specific detail for a vehicle is not applicable or has not been provided by the manufacturer.
Contact Our Export Specialists Now!
We provide custom quotations including ocean freight and insurance. Special tiered pricing is available for dealers and volume orders. Let us build a personalized offer for you.