Su socio global para vehículos eléctricos en China
Lista de precios de exportación - Ago 2025
Explore la página oficial Agosto de 2025 lista de precios de exportación de HILUCKEV.COM, con ofertas exclusivas de este mes sobre las exportaciones chinas de vehículos eléctricos. En este completo cuadro se detallan los últimos Precios FOB (franco a bordo), incluidas ofertas promocionales especiales en seleccionar Nuevos vehículos eléctricos.Descubra precios de exportación competitivos y descuentos por tiempo limitado en marcas líderes como BYD, Avatr, Lynk & Co, Hongqi, Qiyuany seleccione modelos de Mercedes-Benz.
Para obtener un presupuesto detallado, incluido el envío a su destino final, por favor contacte hoy mismo con nuestro equipo de ventas.
| Serie | Especificaciones | Colores disponibles | MSRP (RMB) | Precio FOB (USD)* |
|---|---|---|---|---|
| BYD Gaviota | 2025 Smart Driving Ver. 405km Vuelo | Todos los colores | ¥85,800.00 | $10,670 |
| BYD Gaviota | 2025 Smart Driving Ver. 405km Vuelo | Todos los colores | ¥78,800.00 | $9,860 |
| BYD Qin Plus EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 510km Líder | Blanco | ¥119,800.00 | $14,550 |
| BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 80km Líder | Blanco, Gris | ¥99,800.00 | $12,290 |
| BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 80km Superar | Gris | ¥109,800.00 | $13,550 |
| BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 120km Líder | Blanco, Gris | ¥119,800.00 | $14,740 |
| BYD Qin L EV | 2025 EV 470km Líder | Blanco, Gris | ¥119,800.00 | $14,740 |
| BYD Qin L EV | 2025 EV 545km Superar | Gris | ¥129,800.00 | $15,860 |
| BYD Yuan UP | 2025 Conducción Inteligente Ver. 401km Vitalidad | Blanco, Gris, Verde | ¥99,800.00 | $12,230 |
| BYD Yuan UP | 2025 Conducción Inteligente Ver. 401km Líder | Blanco, Gris | ¥109,800.00 | $13,610 |
| BYD Yuan UP | 2025 Conducción Inteligente Ver. 401km Superar | Blanco | ¥119,800.00 | $14,860 |
| BYD Yuan Plus | 2025 Conducción Inteligente Ver. 430km Superar | Blanco, Gris | ¥122,800.00 | $15,360 |
| BYD Yuan Plus | 2025 Conducción Inteligente Ver. 510km Líder | Blanco, Gris, Negro | ¥125,800.00 | $15,670 |
| BYD Yuan Plus | 2025 Conducción Inteligente Ver. 510km Superar | Blanco, Gris | ¥135,800.00 | $16,860 |
| BYD Song Pro | 2025 2ª generación DM-i Smart Ver. 75km Líder | Blanco, Gris | ¥102,800.00 | $12,930 |
| BYD Song Pro | 2025 2ª generación DM-i Smart Ver. 75km Superar | Blanco, Gris | ¥112,800.00 | $14,180 |
| BYD Song Pro | 2025 2ª generación DM-i Smart Ver. 115km Superar | Blanco, Gris | ¥122,800.00 | $15,300 |
| BYD Song L DM-i | 2025 Conducción inteligente Ver. 112km Líder | Blanco, Gris | ¥145,800.00 | $15,240 |
| BYD Song L DM-i | 2025 Conducción Inteligente Ver. 112km Superar | Blanco, Gris | ¥155,800.00 | $16,560 |
| BYD Song L DM-i | 2025 Conducción Inteligente Ver. 160km Superar | Blanco, Gris | ¥165,800.00 | $17,810 |
| BYD Song L EV | 2025 Conducción Inteligente Ver. 662km Superar | Blanco, Negro, Gris | ¥199,800.00 | $24,600 |
| BYD Han EV | 2025 EV Conducción Inteligente Ver. 506km Premium | Negro, Gris | ¥179,800.00 | $21,980 |
| BYD Han EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 605km Honor | Negro, Gris | ¥189,800.00 | $23,480 |
| BYD Han DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 125km Elite | Gris, Negro | ¥175,800.00 | $21,670 |
| BYD Han DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 125km Premium | Gris, Negro | ¥185,800.00 | $22,790 |
| BYD Han DM-i | 2025 DM-i Estándar Ver. 125km Elite | Negro | ¥175,800.00 | $21,670 |
| BYD Han DM-i | 2025 DM-i Estándar Ver. 125km Premium | Negro | ¥185,800.00 | $22,790 |
| BYD Han DM-i | 2025 DM-i Estándar Ver. 125km Honor | Negro, Gris | ¥195,800.00 | $24,040 |
| BYD Tang DM-i | 2025 DM-i Conducción Inteligente Ver. 115km Premium | Blanco, Gris, Negro | ¥179,800.00 | $22,170 |
| BYD Tang DM-i | 2025 DM-i 115km Buque insignia | Negro, Gris | ¥197,800.00 | $21,670 |
| Avatr 06 | 2025 Pro EREV | N/A | ¥209,900.00 | $25,870 |
| Avatr 06 | 2025 Max EREV | N/A | ¥239,900.00 | $29,490 |
| Avatr 06 | 2025 Pro BEV | N/A | ¥219,900.00 | $27,000 |
| Avatr 06 | 2025 Max BEV | N/A | ¥249,900.00 | $30,860 |
| Avatr 07 | 2024 Pro+ EREV | N/A | ¥219,900.00 | $26,370 |
| Avatr 07 | 2024 Max EREV | N/A | ¥239,900.00 | $29,360 |
| Avatr 07 | 2024 Ultra EREV AWD | N/A | ¥279,900.00 | $35,420 |
| Avatr 07 | 2024 Pro+ BEV | N/A | ¥229,900.00 | $27,620 |
| Avatr 07 | 2024 BEV máximo | N/A | ¥249,900.00 | $30,610 |
| Avatr 07 | 2024 Ultra BEV AWD | N/A | ¥289,900.00 | $36,660 |
| Avatr 11 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
| Avatr 11 | 2025 Max BEV | N/A | ¥309,900.00 | $38,600 |
| Avatr 11 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
| Avatr 11 | 2025 Edición Caballero Oscuro | N/A | ¥389,900.00 | $46,750 |
| Avatr 11 | 2025 (Facelift) Edición Teatro Real | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥269,900.00 | $33,670 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Max BEV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥319,900.00 | $39,850 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Master BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
| Avatr 12 | 2025 (Facelift) Edición Teatro Real | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
| DANA V1 | 2025 V1+ SWB Furgoneta de carga de techo bajo (42 kWh) | N/A | ¥88,800.00 | $11,830 |
| DANA V1 | 2025 V1 SWB Techo Bajo Multifunción (42kWh) | N/A | ¥94,800.00 | $11,330 |
| DANA V1 | 2025 V1 LWB Furgoneta de carga de techo bajo (51 kWh) | N/A | ¥140,800.00 | $14,220 |
| DANA V1 | 2025 V1 LWB Furgón de carga de techo alto (51 kWh) | N/A | ¥143,800.00 | $14,590 |
| DANA V1 | 2025 V1+ LWB Techo Bajo Multifunción (62kWh) | N/A | ¥154,800.00 | $15,780 |
| DANA V1 | 2025 V1+ LWB Techo Alto Multifunción (62kWh) | N/A | ¥157,800.00 | $16,160 |
| DANA V1 | SAIC Maxus DANA V 4.8m SWB Furgón de Carga de Techo Alto (43kWh) | N/A | ¥161,800.00 | $12,110 |
| DANA V1 | SAIC Maxus DANA M1 5,25 m LWB Furgoneta de pasajeros de techo bajo (64 kWh) 9 plazas | N/A | ¥206,800.00 | $21,530 |
| DANA V1 | 2024 V1 SWB Techo Bajo Multifunción (51kWh) 6 plazas | N/A | ¥165,800.00 | $15,230 |
| DANA V1 | 2024 V1 LWB Techo Bajo (51kWh) | N/A | ¥169,800.00 | $12,240 |
| DANA V1 | 2024 V1 LWB Techo Alto (51kWh) | N/A | ¥173,800.00 | $15,980 |
| DANA V1 | 2024 V1 LWB Techo Bajo Multifunción (62kWh) | N/A | ¥180,800.00 | $17,220 |
| DANA V1 | 2024 V1 LWB Techo Alto Multifunción (62kWh) | N/A | ¥183,800.00 | $17,600 |
| SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Manual SWB Techo Ultrabajo Elite 5/6 plazas | N/A | ¥148,800.00 | $15,730 |
| SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Auto LWB Mid Roof Elite 6/7 plazas | N/A | ¥176,800.00 | $19,470 |
| SAIC Maxus | Mifa 5 PHEV 2024 1.3T PLUG IN Premium 7 plazas | Blanco | ¥203,800.00 | $17,540 |
| SAIC Maxus | G90 2025 2.0T Xinghe Edición 7 plazas | Rojo Dinastía | ¥229,900.00 | $21,420 |
| Fang Cheng Bao | Bao 8 2025 DMO Buque insignia de 7 plazas (llantas de 21") | N/A | ¥399,800.00 | $48,390 |
| Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Qiyun 500k Ventas Aniv. Ed. | N/A | ¥169,800.00 | $15,850 |
| Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Xuan Ying Edition | N/A | ¥172,800.00 | $16,260 |
| Hongqi | H5 2025 1.5T HEV Qiyun 500k Ventas Aniv. Ed. | N/A | ¥189,800.00 | $18,530 |
| Hongqi | H5 2025 2.0T Auto Xuan Ying Edition | N/A | ¥192,800.00 | $18,940 |
| Hongqi | H5 PHEV 2025 130km Super Hybrid Edition | N/A | ¥185,800.00 | $19,240 |
| Hongqi | H5 PHEV 2025 170km Super Hybrid Edition | N/A | ¥199,800.00 | $20,980 |
| Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD 600k Ventas Aniv. Ed. | N/A | ¥186,800.00 | $18,870 |
| Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥199,800.00 | $19,830 |
| Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Xuan Ying Edition | N/A | ¥203,800.00 | $20,450 |
| Hongqi | HS5 2025 2.0T 4WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥213,800.00 | $21,820 |
| Hongqi | H6 2024 2.0T Edición Zhimei | N/A | ¥192,800.00 | $19,210 |
| Hongqi | H6 2024 2.0T Edición Zhishang | N/A | ¥215,800.00 | $22,440 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 140km Elite | N/A | ¥135,900.00 | $14,600 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 230km Premium | N/A | ¥145,900.00 | $16,220 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale EREV 230km Buque insignia | N/A | ¥151,900.00 | $17,680 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 515km Ed. Coleccionista | N/A | ¥119,900.00 | $15,680 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 625km Deluxe | N/A | ¥142,900.00 | $16,470 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525km Buque insignia | N/A | ¥145,900.00 | $17,050 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525km Deluxe | N/A | ¥135,900.00 | $15,470 |
| Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 710km Buque insignia | N/A | ¥159,900.00 | $18,060 |
| Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Superar | N/A | ¥99,900.00 | $11,490 |
| Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Excelencia | N/A | ¥103,900.00 | $12,130 |
| Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Superar | N/A | ¥104,900.00 | $12,070 |
| Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Premium | N/A | ¥109,900.00 | $12,380 |
| Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Pro | N/A | ¥169,800.00 | $20,790 |
| Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Edition | N/A | ¥155,800.00 | $16,880 |
| Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Pro | N/A | ¥139,800.00 | $16,740 |
| Lynk & Co | 03 (2025) 2.0TD DCT Champion Pro | N/A | ¥156,800.00 | $19,420 |
| Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Plus | N/A | ¥127,800.00 | $14,960 |
| Lynk & Co | 06 (2025) Renovar 1.5T Pro | N/A | ¥118,600.00 | $13,970 |
| Lynk & Co | 06 (2025) Renovar 1.5T Halo | N/A | ¥128,600.00 | $15,140 |
| Lynk & Co | 06 (2025) Shero 1.5T Purple Special Ed. | N/A | ¥129,800.00 | $15,580 |
| Lynk & Co | 06 EM-P (2025) 126km Largo Alcance Máximo | N/A | ¥147,800.00 | $14,360 |
| Lynk & Co | 06 EM-P (2025) Halo de largo alcance de 126 km | N/A | ¥156,800.00 | $15,630 |
| Lantu (Voyah) | Shanhai T2 (Free 318) 2024 C-DM 208km Wild Ed. | N/A | ¥209,900.00 | $24,930 |
| Mercedes-Benz | A 200 L 2025 Fashion Trim | N/A | ¥275,700.00 | $23,180 |
| Mercedes-Benz | C 200 L 2025 Sport Edition | N/A | ¥334,800.00 | $31,240 |
| Mercedes-Benz | EQA 260 (2025) | Blanco/negro, gris/gris (+sin llave), gris/negro (especificaciones completas) | ¥322,000.00 | $24,030 |
| Mercedes-Benz | EQA 260 (2025) | Blanco/marrón (especificación completa), blanco/gris (+sin llave), blanco/negro, etc. | ¥322,000.00 | $22,790 |
| Mercedes-Benz | JCA 260 (2025) | Blanco/Negro, Blanco/Marrón (+Burmester), Negro/Marrón (+Burmester) | ¥352,000.00 | $25,720 |
| Mercedes-Benz | EQB 500 4MATIC 2025 Edición Pioneer | Negro/Negro, Negro/Marrón, Blanco/Negro, Blanco/Marrón (+Burmester) | ¥478,000.00 | $39,010 |
| Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2025 Deluxe Edition | Azul/beige (especificación completa), blanco/negro (base), negro/marrón, etc. | ¥496,000.00 | $41,250 |
| Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2024 Pioneer Edition | Negro/Marrón, Negro/Negro, Negro/Beige | ¥486,000.00 | $39,510 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Deluxe Edition | Negro/marrón (especificación básica) | ¥630,600.00 | $81,920 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Negro/Negro (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Negro/Marrón (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Marrón/Marrón (+Burmester) | ¥630,600.00 | $61,860 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Negro/Marrón | ¥630,600.00 | $61,860 |
Notas y descargos de responsabilidad
MSRP: Precio de venta recomendado por el fabricante en China.
Precio FOB (USD): Precio cotizado en dólares estadounidenses, que incluye los gastos portuarios locales en China (Free On Board). Este precio no no incluyen el flete marítimo, el seguro o los impuestos y tasas del país de destino.
Acrónimos de vehículos: BEV / EV (Vehículo eléctrico de batería), EREV (Vehículo eléctrico de autonomía extendida), PHEV / DM-i / DMO (Tecnologías híbridas enchufables), SWB / LWB (batalla corta / batalla larga).
N/A: Significa "No disponible". Puede aparecer en la tabla si un dato específico de un vehículo no es aplicable o no ha sido facilitado por el fabricante.
Póngase en contacto con nuestros especialistas en exportación
Ofrecemos presupuestos personalizados que incluyen flete marítimo y seguro. Disponemos de precios especiales escalonados para distribuidores y pedidos de gran volumen. Permítanos elaborar una oferta personalizada para usted.


