سيارة كروس أوفر D5 2025 D5 2025 سعة 1.6 لتر بنزين دونغان ذات الكابينة الواحدة المزدوجة الخلفية 3000 دورة في الدقيقة قاعدة العجلات 3.4 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UDD6B1
سيارة كروس أوفر D5 2025 D5 2025 سعة 1.6 لتر بنزين دونغفنغ نصف مزدوجة بقاعدة عجلات خلفية 3000 دورة في الدقيقة موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UDW6B1
سيارة كروس أوفر D5 2025 D5 2025 سعة 2.0 لتر ديزل يوناني أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3000 قاعدة عجلات 3.4 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1040UDD61
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغان ذات الكابينة الواحدة ذات العجلات الخلفية المزدوجة 3250 قاعدة العجلات 3.75 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFD6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغان ذات الكابينة الواحدة ذات العجلات الخلفية المزدوجة 3250 قاعدة العجلات 3.95 م طراز مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFD6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغفنغ نصف مزدوجة قاعدة العجلات الخلفية 3250 3.4 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFW6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغفنغ نصف مزدوجة قاعدة العجلات الخلفية 3250 3.6 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFW6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغان مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 2.85 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFS6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 1.6 لتر بنزين دونغان مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.05 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1034UFS6B2
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.75 م طراز مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1031UFD651
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.95 م طراز مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1031UFD651
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي ممتدة مزدوجة خلفية 3250 قاعدة العجلات 3.4 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1031UFW65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي ممتدة مزدوجة خلفية 3250 قاعدة العجلات 3.6 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1031UFW65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 2.85 م موديل مريح (بدون تكييف) سيارة مسطحة SC1031UFS65
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0L ليوجي مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.05 م طراز مريح (بدون تكييف) شاحنة مسطحة SC1031UFS65
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0L CNG ليوجي أحادية الصف الخلفي المزدوج سعة 3000 لتر قاعدة العجلات 3.7 أمتار طراز الراحة (غير مكيفة) شاحنة مسطحة مسطحة SC1031UDD61CNG
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0L CNG ليوجي أحادية الصف الخلفي المزدوج ذات قاعدة العجلات 3250 قاعدة العجلات 3.95 م طراز الراحة (غير مكيفة) شاحنة مسطحة مسطحة SC1031UFD61CNG
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0 لتر غاز طبيعي مضغوط سعة 2.0 لتر ليوجي صف واحد مزدوج خلفي بقاعدة عجلات 3250 كيلوواط 4.02 م طراز مريح (غير مكيف) شاحنة مسطحة مسطحة CKS1032D5FD61NG
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، شاحنة مسطحة مسطحة D5 2025 PLUS، طراز ليوجي مزدوجة الصفوف الخلفية، 3250 سي سي، قاعدة عجلات بطول 3.05 أمتار، طراز مريح (غير مكيفة)، شاحنة مسطحة SC1031UFS61CNG.
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0L CNG سعة 2.0 لتر من الغاز الطبيعي المضغوط ليوجي مزدوجة الصفوف الخلفية 3250 لترًا قاعدة العجلات 3.05 أمتار طراز الراحة (بدون تكييف) شاحنة مسطحة مسطحة CKS1032D5FS61NG
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر ديزل يوناني أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.75 م طراز مريح (بدون تكييف) شاحنة مسطحة SC1040UFD61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر ديزل يوناني أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.95 م طراز مريح (بدون تكييف) شاحنة مسطحة SC1040UFD61
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر ديزل، مع عادم داخلي وشبه عادم، عجلات خلفية مزدوجة، 3250 سي سي، قاعدة عجلات 3.4 متر، طراز مريح (بدون تكييف)، شاحنة مسطحة، SC1040UFW61
شاحنة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر ديزل، مع عادم داخلي وشبه عادم، عجلات خلفية مزدوجة، 3250 سي سي، قاعدة عجلات 3.6 متر، طراز مريح (بدون تكييف)، شاحنة مسطحة، SC1040UFW61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر ديزل يوناني مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 2.85 م طراز مريح (بدون تكييف) شاحنة مسطحة SC1040UFS61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.0 لتر ديزل يوناني مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.05 م طراز مريح (بدون تكييف) شاحنة مسطحة SC1040UFS61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.3 لتر ديزل كوانشاي أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 كيلوواط قاعدة العجلات 3.75 م شاحنة مسطحة فاخرة CKS1040D5FD61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.3 لتر ديزل كوانشاي أحادية الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 واط قاعدة العجلات 3.95 م شاحنة مسطحة فاخرة CKS1040D5FD61
كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS 2.3 لتر ديزل كامل الإزاحة ثنائي العجلات الخلفي 3250 واط قاعدة العجلات 3.6 م شاحنة مسطحة فاخرة CKS1040D5FW61
双排双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 双排双后轮 3250 3.05 栏板汽车CKS1040D5FS61
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDD6B1
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDW6B1
跨越者D5 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5040XXYUDD61
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.75 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.95 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD61
排半双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 排半双后轮 3250 3.6 排半双后轮 3250 厢式汽车CKS5040XXYD5FW61
双排双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 双排双后轮 3250 3.05 厢式汽车CKS5040XXYD5FS61
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B1
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B1
跨越者D5 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD61
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FD61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FS61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.75 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.95 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD61
排半双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 排半双后轮 3250 3.6 排半双后轮 3250 3.6 仓栅汽车CKS5040CCYD5FW61
双排双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 双排双后轮 3250 3.05 仓栅汽车CKS5040CCYD5FS61
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDD6B1
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDW6B1
跨越者D5 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UDD61
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD651
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD651
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UDD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FD61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FS61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS61
双排双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 双排双后轮 3250 3.05 栏板汽车CKS1040D5FS61
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDD6B1
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDW6B1
跨越者D5 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUDD61
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS61
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.75 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD61
2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 2.3 لتر من المواد الغذائية 2025 زائد 3.95 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD61
排半双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 排半双后轮 3250 3.6 排半双后轮 3250 厢式汽车CKS5040XXYD5FW61
双排双后轮 2025 2025 بالإضافة إلى 2.3 لتر 双排双后轮 3250 3.05 厢式汽车CKS5040XXYD5FS61
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B1
跨越者D5 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B1
跨越者D5 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD61
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B1
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B2
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD65
跨越者D5 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي ممتدة بقاعدة عجلات خلفية مزدوجة 3250 قاعدة عجلات 3.4 م فاخرة (بدون تكييف) صندوق شحن SC5031CCYUFW65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي ممتدة بقاعدة عجلات خلفية مزدوجة 3250 قاعدة عجلات 3.6 م فاخرة (بدون تكييف) صندوق شحن SC5031CCYUFW65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 2.85 م فاخرة (بدون تكييف) صندوق شحن SC5031CCYUFS65
سيارة كروس أوفر D5 2025 PLUS D5 2025 PLUS سعة 2.0 لتر بنزين ليوجي مزدوجة الكابينة مزدوجة العجلات الخلفية 3250 قاعدة العجلات 3.05 م صندوق شحن فاخر (بدون تكييف) SC5031CCYUFS65
