
Lista de preços de exportação - agosto de 2025
Explorar o sítio oficial agosto de 2025 lista de preços de exportação de HILUCKEV.COM, que inclui ofertas exclusivas deste mês sobre as exportações chinesas de veículos eléctricos. Este quadro exaustivo apresenta em pormenor as últimas Preços FOB (Free On Board), incluindo ofertas promocionais especiais na seleção Novos veículos eléctricos (NEV).Descubra preços de exportação competitivos e descontos por tempo limitado em marcas líderes como BYD, Avatr, Lynk & Co, Hongqi, Qiyuane selecionar modelos de Mercedes-Benz.
Para obter um orçamento pormenorizado, incluindo o envio para o seu destino final, queira contactar a nossa equipa de vendas hoje.
Série | Especificação / Guarnição | Cores disponíveis | MSRP (RMB) | Preço FOB (USD)* |
---|---|---|---|---|
BYD Gaivota | 2025 Smart Driving Ver. 405km Voo | Todas as cores | ¥85,800.00 | $10,670 |
BYD Gaivota | 2025 Smart Driving Ver. 405km Voo | Todas as cores | ¥78,800.00 | $9,860 |
BYD Qin Plus EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 510km Leading | Branco | ¥119,800.00 | $14,550 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 80km Leading | Branco, cinzento | ¥99,800.00 | $12,290 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 80km Exceder | Cinzento | ¥109,800.00 | $13,550 |
BYD Qin L DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 120km Leading | Branco, cinzento | ¥119,800.00 | $14,740 |
BYD Qin L EV | 2025 EV 470km Líder | Branco, cinzento | ¥119,800.00 | $14,740 |
BYD Qin L EV | 2025 EV 545km Excedido | Cinzento | ¥129,800.00 | $15,860 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Vitalidade | Branco, cinzento, verde | ¥99,800.00 | $12,230 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Leading | Branco, cinzento | ¥109,800.00 | $13,610 |
BYD Yuan UP | 2025 Smart Driving Ver. 401km Exceder | Branco | ¥119,800.00 | $14,860 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 430km Exceder | Branco, cinzento | ¥122,800.00 | $15,360 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 510km Leading | Branco, cinzento, preto | ¥125,800.00 | $15,670 |
BYD Yuan Plus | 2025 Smart Driving Ver. 510km Exceder | Branco, cinzento | ¥135,800.00 | $16,860 |
BYD Song Pro | 2025 2ª Geração DM-i Smart Ver. 75km Leading | Branco, cinzento | ¥102,800.00 | $12,930 |
BYD Song Pro | 2025 2ª geração DM-i Smart Ver. 75km Excedente | Branco, cinzento | ¥112,800.00 | $14,180 |
BYD Song Pro | 2025 2ª geração DM-i Smart Ver. 115km Excedente | Branco, cinzento | ¥122,800.00 | $15,300 |
BYD Song L DM-i | 2025 Smart Driving Ver. 112km Leading | Branco, cinzento | ¥145,800.00 | $15,240 |
BYD Song L DM-i | 2025 Condução inteligente Ver. 112km Exceder | Branco, cinzento | ¥155,800.00 | $16,560 |
BYD Song L DM-i | 2025 Condução inteligente Ver. 160km Exceder | Branco, cinzento | ¥165,800.00 | $17,810 |
BYD Song L EV | 2025 Smart Driving Ver. 662km Exceder | Branco, preto, cinzento | ¥199,800.00 | $24,600 |
BYD Han EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 506km Premium | Preto, cinzento | ¥179,800.00 | $21,980 |
BYD Han EV | 2025 EV Smart Driving Ver. 605km Honra | Preto, cinzento | ¥189,800.00 | $23,480 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 125km Elite | Cinzento, Preto | ¥175,800.00 | $21,670 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 125km Premium | Cinzento, Preto | ¥185,800.00 | $22,790 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Elite | Preto | ¥175,800.00 | $21,670 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Premium | Preto | ¥185,800.00 | $22,790 |
BYD Han DM-i | 2025 DM-i Standard Ver. 125km Honra | Preto, cinzento | ¥195,800.00 | $24,040 |
BYD Tang DM-i | 2025 DM-i Smart Driving Ver. 115km Premium | Branco, cinzento, preto | ¥179,800.00 | $22,170 |
BYD Tang DM-i | 2025 DM-i 115km Flagship | Preto, cinzento | ¥197,800.00 | $21,670 |
Avatr 06 | 2025 Pro EREV | N/A | ¥209,900.00 | $25,870 |
Avatr 06 | 2025 Máximo EREV | N/A | ¥239,900.00 | $29,490 |
Avatr 06 | 2025 Pro BEV | N/A | ¥219,900.00 | $27,000 |
Avatr 06 | 2025 Máximo BEV | N/A | ¥249,900.00 | $30,860 |
Avatr 07 | 2024 Pro+ EREV | N/A | ¥219,900.00 | $26,370 |
Avatr 07 | 2024 EREV máximo | N/A | ¥239,900.00 | $29,360 |
Avatr 07 | 2024 Ultra EREV AWD | N/A | ¥279,900.00 | $35,420 |
Avatr 07 | 2024 VEB Pro+ | N/A | ¥229,900.00 | $27,620 |
Avatr 07 | 2024 VEB máximo | N/A | ¥249,900.00 | $30,610 |
Avatr 07 | 2024 Ultra BEV AWD | N/A | ¥289,900.00 | $36,660 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 11 | 2025 Máximo BEV | N/A | ¥309,900.00 | $38,600 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
Avatr 11 | Edição 2025 do Cavaleiro das Trevas | N/A | ¥389,900.00 | $46,750 |
Avatr 11 | 2025 (Facelift) Edição do Teatro Real | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Max EREV | N/A | ¥269,900.00 | $33,670 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra EREV | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) VEB máximo | N/A | ¥289,900.00 | $36,170 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Ultra BEV AWD | N/A | ¥319,900.00 | $39,850 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Master BEV AWD | N/A | ¥369,900.00 | $46,060 |
Avatr 12 | 2025 (Facelift) Edição do Teatro Real | N/A | ¥429,900.00 | $54,090 |
DANA V1 | 2025 V1+ SWB Furgão de carga de tejadilho baixo (42kWh) | N/A | ¥88,800.00 | $11,830 |
DANA V1 | 2025 V1 SWB Teto Baixo Multi-funções (42kWh) | N/A | ¥94,800.00 | $11,330 |
DANA V1 | 2025 V1 LWB Furgão de carga de teto baixo (51kWh) | N/A | ¥140,800.00 | $14,220 |
DANA V1 | 2025 V1 LWB Furgão de carga de tejadilho alto (51kWh) | N/A | ¥143,800.00 | $14,590 |
DANA V1 | 2025 V1+ LWB Teto Baixo Multifunções (62kWh) | N/A | ¥154,800.00 | $15,780 |
DANA V1 | 2025 V1+ LWB Teto Alto Multi-funções (62kWh) | N/A | ¥157,800.00 | $16,160 |
DANA V1 | SAIC Maxus DANA V 4.8m SWB High Roof Cargo Van (43kWh) | N/A | ¥161,800.00 | $12,110 |
DANA V1 | SAIC Maxus DANA M1 5,25m LWB Furgão de passageiros de teto baixo (64kWh) 9 lugares | N/A | ¥206,800.00 | $21,530 |
DANA V1 | 2024 V1 SWB Teto Baixo Multifunções (51kWh) 6 lugares | N/A | ¥165,800.00 | $15,230 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Teto baixo (51kWh) | N/A | ¥169,800.00 | $12,240 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Teto alto (51kWh) | N/A | ¥173,800.00 | $15,980 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Teto Baixo Multifunções (62kWh) | N/A | ¥180,800.00 | $17,220 |
DANA V1 | 2024 V1 LWB Teto Alto Multi-funções (62kWh) | N/A | ¥183,800.00 | $17,600 |
SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Manual SWB Ultra-low Roof Elite 5/6 lugares | N/A | ¥148,800.00 | $15,730 |
SAIC Maxus | Xintu V70 2025 2.0T Auto LWB Mid Roof Elite 6/7 lugares | N/A | ¥176,800.00 | $19,470 |
SAIC Maxus | Mifa 5 PHEV 2024 1.3T PLUG IN Premium 7 lugares | Branco | ¥203,800.00 | $17,540 |
SAIC Maxus | G90 2025 2.0T Xinghe 7-seater Edition | Vermelho dinastia | ¥229,900.00 | $21,420 |
Fang Cheng Bao | Bao 8 2025 DMO Flagship 7 lugares (jantes de 21") | N/A | ¥399,800.00 | $48,390 |
Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Qiyun 500k Edição de Aniversário de Vendas | N/A | ¥169,800.00 | $15,850 |
Hongqi | H5 2025 1.5T DCT Xuan Ying Edition | N/A | ¥172,800.00 | $16,260 |
Hongqi | H5 2025 1.5T HEV Qiyun 500k Edição de aniversário de vendas | N/A | ¥189,800.00 | $18,530 |
Hongqi | H5 2025 2.0T Auto Xuan Ying Edition | N/A | ¥192,800.00 | $18,940 |
Hongqi | H5 PHEV 2025 130km Super Hybrid Edition | N/A | ¥185,800.00 | $19,240 |
Hongqi | H5 PHEV 2025 170km Super Hybrid Edition | N/A | ¥199,800.00 | $20,980 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD 600k Sales Anniv. Ed. | N/A | ¥186,800.00 | $18,870 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥199,800.00 | $19,830 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 2WD Xuan Ying Edition | N/A | ¥203,800.00 | $20,450 |
Hongqi | HS5 2025 2.0T 4WD Qixiang Pro Edition | N/A | ¥213,800.00 | $21,820 |
Hongqi | H6 2024 2.0T Edição Zhimei | N/A | ¥192,800.00 | $19,210 |
Hongqi | H6 2024 2.0T Edição Zhishang | N/A | ¥215,800.00 | $22,440 |
Qiyuan | A07 2025 Baleia Azul EREV 140 km Elite | N/A | ¥135,900.00 | $14,600 |
Qiyuan | A07 2025 Baleia Azul EREV 230km Premium | N/A | ¥145,900.00 | $16,220 |
Qiyuan | A07 2025 Baleia Azul EREV 230 km Navio de referência | N/A | ¥151,900.00 | $17,680 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 515 km Edição de colecionador. | N/A | ¥119,900.00 | $15,680 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 625 km Deluxe | N/A | ¥142,900.00 | $16,470 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525km Flagship | N/A | ¥145,900.00 | $17,050 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 525 km Deluxe | N/A | ¥135,900.00 | $15,470 |
Qiyuan | A07 2025 Blue Whale BEV 710km Flagship | N/A | ¥159,900.00 | $18,060 |
Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Ultrapassagem | N/A | ¥99,900.00 | $11,490 |
Qiyuan | A05 2025 Zhenxiang Ed. 145km Excelência | N/A | ¥103,900.00 | $12,130 |
Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Excedente | N/A | ¥104,900.00 | $12,070 |
Qiyuan | Q05 2025 Zhenxiang Ed. 125km Premium | N/A | ¥109,900.00 | $12,380 |
Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Pro | N/A | ¥169,800.00 | $20,790 |
Lynk & Co | 01 2024 2.0TD 2WD Global Edition | N/A | ¥155,800.00 | $16,880 |
Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Pro | N/A | ¥139,800.00 | $16,740 |
Lynk & Co | 03 (2025) 2.0TD DCT Champion Pro | N/A | ¥156,800.00 | $19,420 |
Lynk & Co | 03 (2025) 1.5TD DCT Champion Plus | N/A | ¥127,800.00 | $14,960 |
Lynk & Co | 06 (2025) Renovar 1.5T Pro | N/A | ¥118,600.00 | $13,970 |
Lynk & Co | 06 (2025) Renovar 1.5T Halo | N/A | ¥128,600.00 | $15,140 |
Lynk & Co | 06 (2025) Shero 1.5T Roxo Ed. especial | N/A | ¥129,800.00 | $15,580 |
Lynk & Co | 06 EM-P (2025) 126km Longo alcance máximo | N/A | ¥147,800.00 | $14,360 |
Lynk & Co | 06 EM-P (2025) 126 km Halo de longo alcance | N/A | ¥156,800.00 | $15,630 |
Lantu (Voyah) | Shanhai T2 (Livre 318) 2024 C-DM 208km Wild Ed. | N/A | ¥209,900.00 | $24,930 |
Mercedes-Benz | A 200 L 2025 Guarnição de moda | N/A | ¥275,700.00 | $23,180 |
Mercedes-Benz | C 200 L 2025 Sport Edition | N/A | ¥334,800.00 | $31,240 |
Mercedes-Benz | NQA 260 (2025) | Branco/Preto, Cinzento/Cinzento (+Sem chave), Cinzento/Preto (Especificação completa) | ¥322,000.00 | $24,030 |
Mercedes-Benz | NQA 260 (2025) | Branco/Castanho (Full Spec), Branco/Cinza (+Keyless), Branco/Preto, etc. | ¥322,000.00 | $22,790 |
Mercedes-Benz | EQB 260 (2025) | Branco/Preto, Branco/Castanho (+Burmestre), Preto/Castanho (+Burmestre) | ¥352,000.00 | $25,720 |
Mercedes-Benz | EQB 500 4MATIC 2025 Edição Pioneer | Preto/Preto, Preto/Castanho, Branco/Preto, Branco/Castanho (+Burmestre) | ¥478,000.00 | $39,010 |
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2025 Deluxe Edition | Azul/Bege (Full Spec), Branco/Preto (Base), Preto/Castanho, etc. | ¥496,000.00 | $41,250 |
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC 2024 Edição Pioneer | Preto/Castanho, Preto/Preto, Preto/Bege | ¥486,000.00 | $39,510 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Deluxe Edition | Preto/Castanho (Especificação de base) | ¥630,600.00 | $81,920 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Preto/Preto (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Preto/Castanho (+Burmester) | ¥630,600.00 | $60,490 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Castanho/Castanho (+Burmester) | ¥630,600.00 | $61,860 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC 2024 Flagship Edition | Preto/Castanho | ¥630,600.00 | $61,860 |
Notas e isenções de responsabilidade
MSRP: Preço de retalho sugerido pelo fabricante na China.
Preço FOB (USD): Preço cotado em dólares americanos, que inclui taxas portuárias locais na China (grátis a bordo). Este preço não inclui não incluem frete marítimo, seguro ou quaisquer impostos e taxas no país de destino.
Acrónimos de veículos: VEB / VE (Veículo elétrico a bateria), EREV (Veículo Elétrico de Longo Alcance), PHEV / DM-i / DMO (Tecnologias Híbridas Plug-in), SWB / LWB (distância entre eixos curta / distância entre eixos longa).
N/A: Significa "Não disponível". Esta indicação pode aparecer no quadro se um pormenor específico de um veículo não for aplicável ou não tiver sido fornecido pelo fabricante.
Contacte já os nossos especialistas em exportação!
Fornecemos orçamentos personalizados, incluindo frete marítimo e seguro. Estão disponíveis preços especiais por escalões para revendedores e encomendas em volume. Deixe-nos criar uma oferta personalizada para si.